更新时间:2026-11-17 21:22:49 ip归属地:那曲,天气:晴转阴,温度:-16-1 浏览次数:49 公司名称:成都 裕馗供应链管理(那曲市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 69 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材-成都角钢批发公司供应范围覆盖西藏、拉萨市、昌都市、阿里市、林芝市、那曲市、日喀则市、山南市 嘉黎县、比如县、聂荣县、安多县、申扎县、索县、班戈县、巴青县、尼玛县等区域。 |






| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 冀丰 | 4540 | - | 货少;过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 冀丰 | 4440 | - | 过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 4420 | - | 过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4420 | - | 过磅 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 冀丰 | 4590 | - | 货少;过磅 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4590 | - | 过磅 |
| 角钢 | 125*125*8 | Q235B | 鞍山宝得 | 4530 | - | 货少;过磅 |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4500 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4490 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4490 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4490 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山永旺 | 4480 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 唐山永旺 | 4480 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4390 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山永旺 | 4630 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4390 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4390 | - | 货少 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4390 | - | 货少 |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 唐山弘泰 | 4470 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 4470 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4460 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4410 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 津西 | 4320 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 4440 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日钢 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日钢 | 3820 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日钢 | 3820 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3850 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3770 | - | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3950 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3870 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3880 | - | 货少 |



| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | ∠30 | Q235 | 唐山 | 4990 | - | 过磅 |
| 角钢 | ∠40 | Q235 | 唐山 | 4940 | - | 过磅 |
| 角钢 | ∠50-100 | Q235 | 唐山 | 4840 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [5 | Q235 | 唐山 | 4770 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [63 | Q235 | 唐山 | 4660 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [8-14 | Q235 | 宁德 | 4470 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [8-18 | Q235 | 唐山 | 4550 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [20-22 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [25 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I10-12 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I14-20 | Q235 | 唐山 | 4560 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I22-30 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |



裕馗供应链管理(那曲市分公司)在激烈的市场竞争中,能实现稳步发展,靠的是以市场为导向,以质量为生命,以技术创新为依托。研究 西藏那曲就近钢材拉弯加工、西藏那曲本地工地钢材、那曲本地附近彩钢板批发市场的同时,不忘抓质量,并以不断的资金投入,确保技改项目的成功实施,从而提高了 西藏那曲厂房项目钢材、那曲板材现货产品质量,扩大了市场份额。市场经济不同情弱者,但也不会倾情于鲁莽,面对企业的生存竞争,更多的是依靠理性和智慧。以 那曲就近成都支架钢材、西藏那曲本地附近成都零割钢材批发、西藏那曲国标型材产品质量赢得市场。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 700*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4280 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 3970 | - | 无货 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4020 | - | 无货 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3980 | - | 无货 |


